TK WORKS
| 曲名 | 作詞 | 編曲 | 収録 | 時間 | 発売日 |
| ALL YOU NEED IS LOVE | TETSUYA KOMURO,TAKAHIRO MAEDA | TETSUYA KOMURO,COZY KUBO | Brand New Tomorrow(AVCD-11354) | 4:37 | 1995.12.11 |
| Beauty and Beast | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 4:32 | 1994.2.9 |
| Beauty and Beast(TRANCE ACTIVE 40627) | TETSUYA KOMURO | PETE HAMMOND | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 4:37 | 1994.4.27 |
| BILLIONAIRE (CLUB BEATMASTERS MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BILLIONAIRE(AVCD-11230) | 4:25 | 1994.7.27 |
| BILLIONAIRE(ORIGINAL SUMMER '94 MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BILLIONAIRE(AVCD-11230) | 4:24 | 1994.7.27 |
| BOY MEETS GIRL (12" CLUB MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BILLIONAIRE(AVCD-11230) | 7:09 | 1994.7.27 |
| BOY MEETS GIRL(DANCE 12" MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BOY MEETS GIRL(AVDD-20080) | 6:53 | 1994.6.22 |
| BOY MEETS GIRL(Perfect Sunshine Mix) | TETSUYA KOMURO | DAVE FORD | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 7:29 | 1995.6.21 |
| BOY MEETS GIRL(RADIO ON AIR MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BOY MEETS GIRL(AVDD-20080) | 4:47 | 1994.6.22 |
| BOY MEETS GIRL(TRIBAL MIX"JAPANESE TRADITIONAL") | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BOY MEETS GIRL(AVDD-20080) | 4:55 | 1994.6.22 |
| BOY MEETS GIRL(TWILIGHT MIX"TRIBUTE TO AYRTON SENNA") | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BOY MEETS GIRL(AVDD-20080) | 4:54 | 1994.6.22 |
| BRAND NEW TOMORROW (J.V.N. MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BRAND NEW TOMORROW (AVDD-20105) | 8:16 | 1995.10.25 |
| BRAND NEW TOMORROW (ORIGINAL MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BRAND NEW TOMORROW (AVDD-20105) | 5:29 | 1995.10.25 |
| BRAND NEW TOMORROW(Album Version) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | Brand New Tomorrow(AVCD-11354) | 5:03 | 1995.12.11 |
| CAMILLE CLAUDEL | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 4:58 | 1994.2.9 |
| CRAZY GONNA CRAZY | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO+COZY KUBO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:59 | 1995.3.27 |
| CRAZY GONNA CRAZY(DISCO MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | CRAZY GONNA CRAZY(AVDD-20082) | 7:00 | 1995.1.1 |
| CRAZY GONNA CRAZY(EUROBEAT MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | CRAZY GONNA CRAZY(AVDD-20082) | 7:00 | 1995.1.1 |
| CRAZY GONNA CRAZY(Local Angel Mix) | TETSUYA KOMURO | MICK GUZAUSKI | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 6:41 | 1995.6.21 |
| CRAZY GONNA CRAZY(RADIO MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | CRAZY GONNA CRAZY(AVDD-20082) | 6:05 | 1995.1.1 |
| dAnce is my Life系 | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:02 | 1995.3.27 |
| Destiny to Love(Real tonight Mix) | TETSUYA KOMURO | DAVE FORD | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 7:54 | 1995.6.21 |
| Destiny to love(愛する運命) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO+COZY KUBO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:02 | 1995.3.27 |
| DO WHAT YOU WANT | T.KOMURO,SUZI KIM | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 4:40 | 1993.2.25 |
| ENGAGED | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO+COZY KUBO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 6:07 | 1995.3.27 |
| ESCAPE | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO+COZY KUBO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:15 | 1995.3.27 |
| EZ DO DANCE | TETSUYA KOMURO-KOO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVCD-11128) | 4:25 | 1993.7.21 |
| EZ DO DANCE(7" MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVDD-20042) | 4:27 | 1993.6.21 |
| EZ DO DANCE(EXTENDED VERSION) | TETSUYA KOMURO-KOO | 2ND FUNK-TION | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 4:53 | 1993.10.21 |
| EZ DO DANCE(TRANCE DRIVE MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | STARR GAZER | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 5:08 | 1993.10.21 |
| EZ DO DANCE(UK DANCE VERSION) | TETSUYA KOMURO-KOO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVCD-11128) | 6:45 | 1993.7.21 |
| Feel the CENTURY | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 3:40 | 1994.2.9 |
| Feel the CENTURY(HARD CORE ODESSEY) | TETSUYA KOMURO | TAKAHIRO TASHIRO,KOTARO CHUGANJI,MASAYA KATO for MST | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 4:21 | 1994.4.27 |
| FUNKY M | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO+COZY KUBO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 4:56 | 1995.3.27 |
| FUNKY M(Rock dAnce Mix) | TETSUYA KOMURO | MICK GUZAUSKI | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 6:57 | 1995.6.21 |
| GOING 2 DANCE | T.KOMURO,YUKI | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 5:34 | 1993.2.25 |
| GOING 2 DANCE(ENGLISH VERSION) | (表記無し) | TETSUYA KOMURO | GOING 2 DANCE(AVDD-20036) | 5:35 | 1993.2.25 |
| GOING 2 DANCE(STARR GAZER MIX) | TETSUYA KOMURO,YUKI | STARR GAZER | HYPER TECHNO MIX(AVCD-11122) | 7:01 | 1993.5.21 |
| Happening Here | TETSUYA KOMURO,TAKAHIRO MAEDA | TETSUYA KOMURO | Brand New Tomorrow(AVCD-11354) | 4:30 | 1995.12.11 |
| Happening Here(More dAnce) | TETSUYA KOMURO,TAKAHIRO MAEDA | TETSUYA KOMURO | Happening Here/teens(AVDD-20116) | 4:32 | 1995.12.11 |
| HOT WINTER NIGHT 〜samuiyorudakara〜 | TETSUYA KOMURO | COZY KUBO | Brand New Tomorrow(AVCD-11354) | 6:20 | 1995.12.11 |
| IMPRESSION OF TRF | KOO | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 4:48 | 1993.2.25 |
| IMPRESSION OF TRF(OZ CONTINENTAL MIX) | KOO | OZ | HYPER TECHNO MIX(AVCD-11122) | 5:38 | 1993.5.21 |
| Impression of trf(VERSION 3:1:9) | KOO | RAVEMAN | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 4:25 | 1994.4.27 |
| ISLAND ON YOUR MIND | TETSUYA KOMURO-KOO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVCD-11128) | 4:22 | 1993.7.21 |
| Island On Your Mind(99's Sea Side Mix) | TETSUYA KOMURO | DAVE FORD | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 6:18 | 1995.6.21 |
| ISLAND ON YOUR MIND(OZ CONTINENTAL MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | OZ | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 4:35 | 1993.10.21 |
| KOOL LOVERS SENTIMENTAL (MEANING OF 3 MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BILLIONAIRE(AVCD-11230) | 5:04 | 1994.7.27 |
| Le Bleu (GRAND BLEU DANCE) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BILLIONAIRE(AVCD-11230) | 4:34 | 1994.7.27 |
| Let it go!(tribal dAnce) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 4:16 | 1995.3.27 |
| LET'S 5 DANCE | T.KOMURO,KOO | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 4:51 | 1993.2.25 |
| Love & Peace Forever(70's MIX) | TETSUYA KOMURO & TAKAHIRO MAEDA | TETSUYA KOMURO & COZY KUBO | Love & Peace Forever(AVDD-20121) | 6:58 | 1996.3.21 |
| Love & Peace Forever(ORIGINAL MIX) | TETSUYA KOMURO & TAKAHIRO MAEDA | TETSUYA KOMURO & COZY KUBO | Love & Peace Forever(AVDD-20121) | 5:20 | 1996.3.21 |
| Love & Peace Forever(RADIO EDIT) | TETSUYA KOMURO & TAKAHIRO MAEDA | TETSUYA KOMURO & COZY KUBO | Love & Peace Forever(AVDD-20121) | 4:15 | 1996.3.21 |
| masquerade | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO+COZY KUBO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:07 | 1995.3.27 |
| masquerade "original rock simulation mix" | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | masquerade(AVDD-20083) | 5:21 | 1995.2.1 |
| masquerade(R and M and PLANT Mix) | TETSUYA KOMURO | MICK GUZAUSKI | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 7:22 | 1995.6.21 |
| Never give up on love(interlude) | TETSUYA KOMURO | No! Galers | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:35 | 1995.3.27 |
| ON MY WAY | TETSUYA KOMURO-KOO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVCD-11128) | 4:28 | 1993.7.21 |
| ON MY WAY(HOUSE MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | U.R.A.M. | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 5:00 | 1993.10.21 |
| ON MY WAY(M-II MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | M-II | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 5:27 | 1993.10.21 |
| ONE MORE NIGHT | TETSUYA KOMURO-KOO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVCD-11128) | 5:21 | 1993.7.21 |
| ONE MORE NIGHT(POWER MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | 2ND FUNK-TION | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 4:41 | 1993.10.21 |
| ONE MORE NIGHT(UK DANCE VERSION) | TETSUYA KOMURO-KOO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVCD-11128) | 5:22 | 1993.7.21 |
| OPEN YOUR MIND | T.KOMURO | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 5:06 | 1993.2.25 |
| OPEN YOUR MIND(U.S. REMIX) | TETSUYA KOMURO | RADIKAL RECORDS | HYPER TECHNO MIX(AVCD-11122) | 4:39 | 1993.5.21 |
| OUT THERE | T.KOMURO,KOO | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 5:05 | 1993.2.25 |
| overnight piano dream | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:34 | 1995.3.27 |
| Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO+COZY KUBO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:10 | 1995.3.27 |
| Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 (Extended Mix) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 (AVDD-20084) | 6:56 | 1995.3.8 |
| Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 (Original Mix) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | Overnight Sensation 〜時代はあなたに委ねてる〜 (AVDD-20084) | 4:45 | 1995.3.8 |
| Overnight Sensation(Energy SHOW time Mix) | TETSUYA KOMURO | MICK GUZAUSKI | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 9:01 | 1995.6.21 |
| RAVING ZONE | TETSUYA KOMURO-KOO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVCD-11128) | 5:07 | 1993.7.21 |
| RAVING ZONE(GTE MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | M.B.T.M. | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 4:39 | 1993.10.21 |
| RIGHT HERE! RIGHT NOW! | T.KOMURO,YUKI | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 4:09 | 1993.2.25 |
| RIGHT HERE! RIGHT NOW!(2ND FUNK-TION MIX) | TETSUYA KOMURO,YUKI | 2ND FUNK-TION | HYPER TECHNO MIX(AVCD-11122) | 6:09 | 1993.5.21 |
| ROCK IT ON!! | TETSUYA KOMURO-KOO | TETSUYA KOMURO | EZ DO DANCE(AVCD-11128) | 5:22 | 1993.7.21 |
| ROCK IT ON!!(HARD-HOUSE MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | AXISS-SEQUENCE | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 4:21 | 1993.10.21 |
| ROCK IT ON!!(Hi-BPM MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | MAXIMIZOR | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 5:45 | 1993.10.21 |
| ROCK IT ON!!(RAVE MIX) | TETSUYA KOMURO-KOO | IWA | HYPER TECHNO MIX II(AVCD-11153) | 5:01 | 1993.10.21 |
| SAM thing Nite(t.komuro's Mix) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 4:28 | 1995.6.21 |
| SAMUI YORU DAKARA(EURO-HOUSE MIX) | TETSUYA KOMURO | RAVEMAN | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 4:49 | 1994.4.27 |
| SEE THE SKY (70's Flower Mix) | TETSUYA KOMURO | MICK GUZAUSKI | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 8:14 | 1995.6.21 |
| SEE THE SKY 〜1999...月が地球にKISSをする〜 | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO+COZY KUBO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 5:25 | 1995.3.27 |
| Sexual in Gravure (JAZZY GROOVE MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BILLIONAIRE(AVCD-11230) | 4:18 | 1994.7.27 |
| Silver and Gold dance(BATTERY MIX) | TETSUYA KOMURO | RAVEMAN | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 4:22 | 1994.4.27 |
| Silver and Gold dance(DANCE MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | Silver and Gold dance(AVDD-20061) | 3:46 | 1993.11.21 |
| Silver and Gold dance(Remix) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 6:06 | 1994.2.9 |
| Silver and Gold dance(TK & KC) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | Brand New Tomorrow(AVCD-11354) | 4:04 | 1995.12.11 |
| Silver and Gold dance(WAKO'S POWER MIX) | TETSUYA KOMURO | RAVEMAN | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 3:32 | 1994.4.27 |
| survival dAnce (12" REMIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BILLIONAIRE(AVCD-11230) | 6:40 | 1994.7.27 |
| survival dAnce 〜no no cry more〜(CXTV 17' MIX) | Tetsuya Komuro | Tetsuya Komuro | survival dAnce 〜no no cry more〜(AVDD-20070) | 5:01 | 1994.5.25 |
| survival dAnce 〜no no cry more〜(original 12" MIX) | Tetsuya Komuro | Tetsuya Komuro | survival dAnce 〜no no cry more〜(AVDD-20070) | 6:40 | 1994.5.25 |
| survival dAnce 〜no no cry more〜(original single chart mix) | Tetsuya Komuro | Tetsuya Komuro | survival dAnce 〜no no cry more〜(AVDD-20070) | 5:01 | 1994.5.25 |
| survival dAnce(95 TUBE Drive Mix) | TETSUYA KOMURO | DAVE FORD | trf hyper mix 4(AVCD-11313) | 7:40 | 1995.6.21 |
| teens | TAKAHIRO MAEDA | TETSUYA KOMURO,COZY KUBO | Brand New Tomorrow(AVCD-11354) | 5:28 | 1995.12.11 |
| teens | TAKAHIRO MAEDA | TETSUYA KOMURO,COZY KUBO | Happening Here/teens(AVDD-20116) | 5:29 | 1995.12.11 |
| THIS IS THE JOY | T.KOMURO,KOO | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 4:28 | 1993.2.25 |
| THIS IS THE JOY(EXTENDED VERSION) | T.KOMURO,KOO | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 8:11 | 1993.2.25 |
| THIS IS THE JOY(MAXIMIZOR MIX) | TETSUYA KOMURO,YUKI | MAXIMIZOR | HYPER TECHNO MIX(AVCD-11122) | 7:23 | 1993.5.21 |
| THIS IS THE JOY(THE REFUGE OF 2ND FUNK-TION) | TETSUYA KOMURO,YUKI | 2ND FUNK-TION | HYPER TECHNO MIX(AVCD-11122) | 6:51 | 1993.5.21 |
| TIME AFTER TIME | T.KOMURO | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 4:24 | 1993.2.25 |
| Time after Time(LAND-MARK MIX) | T.KOMURO | RAVEMAN | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 4:24 | 1994.4.27 |
| TRUTH | T.KOMURO | TETSUYA KOMURO | THIS IS THE TRUTH(AVCD-11102) | 5:00 | 1993.2.25 |
| TRUTH'94 (UNPLUGGED STYLE MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | BILLIONAIRE(AVCD-11230) | 6:30 | 1994.7.27 |
| Waiting Waves(NEO-RAGA MIX) | TETSUYA KOMURO,YUKI,KOO | WILL MOWAT | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 7:30 | 1994.4.27 |
| Waiting Waves(夏の気分を待ちわびて) | TETSUYA KOMURO,YUKI,KOO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 5:21 | 1994.2.9 |
| Welcome to Funky positive world | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | dAnce to positive(AVCD-11288) | 0:48 | 1995.3.27 |
| Winter Grooves | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 5:17 | 1994.2.9 |
| Winter Grooves '96 | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | Brand New Tomorrow(AVCD-11354) | 4:47 | 1995.12.11 |
| Winter Grooves(ORIGINAL MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | Silver and Gold dance(AVDD-20061) | 5:16 | 1993.11.21 |
| Winter Grooves"VELFARRE snow club mix" | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | masquerade(AVDD-20083) | 6:58 | 1995.2.1 |
| WORLD GROOVE 1st.chapter(Forest Ambient) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 2:09 | 1994.2.9 |
| WORLD GROOVE 2nd.chapter | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 2:17 | 1994.2.9 |
| WORLD GROOVE 3rd.chapter(main message) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 6:48 | 1994.2.9 |
| WORLD GROOVE(Esprit da Funk Maxi Mix) | TETSUYA KOMURO | WILL MOWAT | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 7:30 | 1994.4.27 |
| WORLD GROOVE(Esprit da Funk Mini Mix) | TETSUYA KOMURO | WILL MOWAT | HYPER MIX III(AVCD-11200) | 3:59 | 1994.4.27 |
| Xmas dance wiz U(HAPPY NEW YEAR) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | Brand New Tomorrow(AVCD-11354) | 6:39 | 1995.12.11 |
| Xmas dance wiz U(ORIGINAL MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | 愛がもう少し欲しいよ(AVDD-20060) | 4:48 | 1993.11.21 |
| 愛がもう少し欲しいよ | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO,COZY | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 5:11 | 1994.2.9 |
| 愛がもう少し欲しいよ(ORIGINAL MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO,COZY | 愛がもう少し欲しいよ(AVDD-20060) | 5:12 | 1993.11.21 |
| 寒い夜だから・・・(ALTERNATIVE MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | 寒い夜だから・・・(AVDD-20062) | 5:06 | 1993.12.16 |
| 寒い夜だから・・・(ORIGINAL MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | 寒い夜だから・・・(AVDD-20062) | 5:06 | 1993.12.16 |
| 寒い夜だから・・・(SEQ OVER DUB MIX) | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 5:25 | 1994.2.9 |
| 私が望むもの・・・あなたが欲しいもの "Do what you want" | TETSUYA KOMURO | TETSUYA KOMURO | WORLD GROOVE(AVCD-11183) | 11:48 | 1994.2.9 |
|
Back to the page TK WORKS INDEX Back to the page TETSUYA KOMURO Back to TMN Mailing List Home Page |